
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | طراحی و ساخت آب پاش زراعی مکانیکی با مکانیزم ضربه ای برای آبیاری سطوح چند ضلعی | 1387 |
| 2 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 3 | طراحی و ساخت وسیله ای جهت تعیین چقرمگی شکست مد I خالص برای قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 4 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار U شکل | 1387 |
| 5 | تخمین استحکام برشی مواد در حالت بارگذاری خستگی و یکنواخت با استفاده از قطعه نیمه دیسک ترکدار | 1386 |
| 6 | خودروی دوچرخ دو محرکه | 1386 |
| 7 | تعیین تجربی چقرمگی شکست مود II در قطعات ترکدار با استفاده از نمونه دیسکی شکل | 1386 |
| 8 | قطعه ساده و جدید آزمایشگاهی برای تعیین استحکام کششی مواد سنگی | 1386 |
| 9 | یدک شخم زن تیلر | 1385 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 10 | تبرید با استفاده از سیستم انژکتوری | 1388 |
| 11 | طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی سیکل – (چرخه) تبرید با طرح ابتکاری | 1387 |
| 12 | طراحی و محاسبه و ساخت دستگاه چوب خردکنی (تبدیل هرس درختان به خرده چوب) | 1386 |
| 13 | طراحی و محاسبه و ساخت دستگاه تعیین ضریب هدایت حرارتی جامدات | 1386 |
| 14 | طراحی و محاسبه و ساخت دستگاه آزمایشگاهی تعیین ضریب هدایت حرارتی مواد سیال اعم از مایعات و گازها | 1386 |
| 15 | طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاهی حوضچه جوشش | 1386 |
| 16 | گیرنده خورشیدی با مکانیزم ردیاب خورشیدی | 1385 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | دستگاه نمونه برداری خودکار توزیع فشار به کمک شیر اسکن کننده | 1385 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | روش و دستگاه تولید داربست مهندسی بافت استخوان به شیوه نمونه سازی سریع | 1383 |
| 2 | پروفیل IR1002 سازگار با خطوط ریلی جمهوری اسلامی ایران | 1384 |
| 3 | دستگاه نمونه سازی با قطرات آب | 1383 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | رابط گرافیکی چندجانبه بر ای کنترل مسیر حرکت ربات جرثقیلی | 1388 |
| 2 | ربات جرثقیلی با عملگرهای کابل برای حمل بار | 1388 |
| 3 | تکنیک تحلیل ارتعاشات غیر خطی و پایداری کابل های متحرک با سرعت و نیروی کشش متغییر | 1387 |
| 4 | عامل نهایی ربات گوجه چین | 1386 |
| 5 | ساخت سیستم یکپارچه هوشمند اصلاح مسیر ربات | 1386 |
| 6 | منیپولاتور صنعتی حمل بار | 1386 |
| 7 | مودم کنترلر انتقال داده براساس مدولاسیون فرکانسی ( TONE ) بدون استفاده از کامپیوتر و تجهیزات مربوطه | 1385 |
| 8 | ربات شش محوره | 1385 |
| 9 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | سامانه اندازه گیری و ثبت همزمان ( ONLINE ) کمیتهای موثر در فرایند پخت | 1386 |
| 2 | دستگاه پخت نان مسطح ایرانی با استفاده از روش نوین و پربازده انتقال حرارت جت برخوردی | 1386 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | کیت مکاترونیکی کاهش مصرف سوخت خودرو پیکان | 1387 |
| 2 | کنترل آونگ وارون دورانی با استفاده از الگوریتم فازی مدل مبنا | 1386 |
| 3 | سوخت برای کاربراتورهای ونتوری متغیر از نوع به کار رفته در خودرو پیکان و RD | 1381 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | طراحی و ساخت آب پاش زراعی مکانیکی با مکانیزم ضربه ای برای آبیاری سطوح چند ضلعی | 1387 |
| 2 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 3 | طراحی و ساخت وسیله ای جهت تعیین چقرمگی شکست مد I خالص برای قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 4 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار U شکل | 1387 |
| 5 | تخمین استحکام برشی مواد در حالت بارگذاری خستگی و یکنواخت با استفاده از قطعه نیمه دیسک ترکدار | 1386 |
| 6 | خودروی دوچرخ دو محرکه | 1386 |
| 7 | تعیین تجربی چقرمگی شکست مود II در قطعات ترکدار با استفاده از نمونه دیسکی شکل | 1386 |
| 8 | قطعه ساده و جدید آزمایشگاهی برای تعیین استحکام کششی مواد سنگی | 1386 |
| 9 | یدک شخم زن تیلر | 1385 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | طراحی و ساخت آب پاش زراعی مکانیکی با مکانیزم ضربه ای برای آبیاری سطوح چند ضلعی | 1387 |
| 2 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 3 | طراحی و ساخت وسیله ای جهت تعیین چقرمگی شکست مد I خالص برای قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 4 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار U شکل | 1387 |
| 5 | تخمین استحکام برشی مواد در حالت بارگذاری خستگی و یکنواخت با استفاده از قطعه نیمه دیسک ترکدار | 1386 |
| 6 | خودروی دوچرخ دو محرکه | 1386 |
| 7 | تعیین تجربی چقرمگی شکست مود II در قطعات ترکدار با استفاده از نمونه دیسکی شکل | 1386 |
| 8 | قطعه ساده و جدید آزمایشگاهی برای تعیین استحکام کششی مواد سنگی | 1386 |
| 9 | یدک شخم زن تیلر | 1385 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | طراحی و ساخت آب پاش زراعی مکانیکی با مکانیزم ضربه ای برای آبیاری سطوح چند ضلعی | 1387 |
| 2 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 3 | طراحی و ساخت وسیله ای جهت تعیین چقرمگی شکست مد I خالص برای قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 4 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار U شکل | 1387 |
| 5 | تخمین استحکام برشی مواد در حالت بارگذاری خستگی و یکنواخت با استفاده از قطعه نیمه دیسک ترکدار | 1386 |
| 6 | خودروی دوچرخ دو محرکه | 1386 |
| 7 | تعیین تجربی چقرمگی شکست مود II در قطعات ترکدار با استفاده از نمونه دیسکی شکل | 1386 |
| 8 | قطعه ساده و جدید آزمایشگاهی برای تعیین استحکام کششی مواد سنگی | 1386 |
| 9 | یدک شخم زن تیلر | 1385 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | طراحی و ساخت آب پاش زراعی مکانیکی با مکانیزم ضربه ای برای آبیاری سطوح چند ضلعی | 1387 |
| 2 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 3 | طراحی و ساخت وسیله ای جهت تعیین چقرمگی شکست مد I خالص برای قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 4 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار U شکل | 1387 |
| 5 | تخمین استحکام برشی مواد در حالت بارگذاری خستگی و یکنواخت با استفاده از قطعه نیمه دیسک ترکدار | 1386 |
| 6 | خودروی دوچرخ دو محرکه | 1386 |
| 7 | تعیین تجربی چقرمگی شکست مود II در قطعات ترکدار با استفاده از نمونه دیسکی شکل | 1386 |
| 8 | قطعه ساده و جدید آزمایشگاهی برای تعیین استحکام کششی مواد سنگی | 1386 |
| 9 | یدک شخم زن تیلر | 1385 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | طراحی و ساخت آب پاش زراعی مکانیکی با مکانیزم ضربه ای برای آبیاری سطوح چند ضلعی | 1387 |
| 2 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 3 | طراحی و ساخت وسیله ای جهت تعیین چقرمگی شکست مد I خالص برای قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 4 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار U شکل | 1387 |
| 5 | تخمین استحکام برشی مواد در حالت بارگذاری خستگی و یکنواخت با استفاده از قطعه نیمه دیسک ترکدار | 1386 |
| 6 | خودروی دوچرخ دو محرکه | 1386 |
| 7 | تعیین تجربی چقرمگی شکست مود II در قطعات ترکدار با استفاده از نمونه دیسکی شکل | 1386 |
| 8 | قطعه ساده و جدید آزمایشگاهی برای تعیین استحکام کششی مواد سنگی | 1386 |
| 9 | یدک شخم زن تیلر | 1385 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | طراحی و ساخت آب پاش زراعی مکانیکی با مکانیزم ضربه ای برای آبیاری سطوح چند ضلعی | 1387 |
| 2 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 3 | طراحی و ساخت وسیله ای جهت تعیین چقرمگی شکست مد I خالص برای قطعات دارای شیار V شکل | 1387 |
| 4 | ارائه یک نمونه آزمایشگاهی برای تعیین چقرمگی شکست مد ترکیبی در قطعات دارای شیار U شکل | 1387 |
| 5 | تخمین استحکام برشی مواد در حالت بارگذاری خستگی و یکنواخت با استفاده از قطعه نیمه دیسک ترکدار | 1386 |
| 6 | خودروی دوچرخ دو محرکه | 1386 |
| 7 | تعیین تجربی چقرمگی شکست مود II در قطعات ترکدار با استفاده از نمونه دیسکی شکل | 1386 |
| 8 | قطعه ساده و جدید آزمایشگاهی برای تعیین استحکام کششی مواد سنگی | 1386 |
| 9 | یدک شخم زن تیلر | 1385 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | دستگاه مدولار ساخت و تست نانوکامپوزیت های پلیمری پیزورسیستیو و پیزوالکتریک | 1396 |
| 2 | دستگاه همزن آشوبناک | 1385 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | طراحی و ساخت دستگاه تست عملکرد مبدل حرارتی فشرده با هسته ثابت برای بازیافت انرژی | 1388 |
| 2 | دستگاه تست عملکرد ریژنراتور دوار با موتور و فن DC دور متغیر | 1386 |
| 3 | ساخت ریژنراتور دوار با فن سینوسی، مورد استفاده در تهویه مطبوع | 1386 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | پیاده سازی الگوریتم Min-Max بر روی میکروکنترلر AVR | 1388 |
| 2 | سیستم شبیه ساز HIL به منظور تست سیستم کنترل سوخت موتور توربوجت | 1388 |
| 3 | فرآیند سامانه ارزیابی راحتی سفر خوردرو با سرعت متغیر | 1388 |
| 4 | طراحی و ساخت دستگاه تست شیرهای کنترل دبی | 1388 |
| 5 | طراحی کنترلر کننده Min-Max جهت طراحی و ساخت دستگاه کنترل الکترونیکی سوخت موتور | 1388 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| ردیف | عنوان ثبت اختراع | سال |
| 1 | طراحی و ساخت پیل سوختی اکسید جامد به روش اسپری حرارتی | 1388 |
| 2 | ساخت دستگاه لایه نشانی متوالی سوسپانسیون سرامیک در قالب فلزی | 1388 |
| 3 | دستگاه ماشین کاری الکتروشیمیایی با جت الکترولیت | 1387 |
| 4 | تولید پودر فلزات پوشش داده شده با مواد پلیمری از طریق افزایشی در ابعاد میکرون | 1386 |
| 5 | تولید پودر فلزات با پوشش پلیمری به روش فوق اشباع در ابعاد میکرون | 1386 |
| 6 | طراحی و ساخت دستگاه پوشش دهی پودر فلزات با مواد پلیمری تحت سیستم ارتعاشی قائم و مایل | 1386 |
| 7 | نمونه سازی سریع به کمک تخلیه الکتریکی | 1383 |
| 8 | سیستم تولید و کنترل قوس پلاسما با حرکت دورانی هلیکس در نمونه سازی سریع با تخلیه الکتریکی | 1383 |
| 9 | سیستم تولید و کنترل چند نقطه ای قوس پلاسما در نمونه سازی سریع با تخلیه الکتریکی | 1383 |
| 10 | نمونه سازی سریع با قوس پلاسما و فرکانس بالا | 1383 |
| 11 | سیستم لایه گذاری پودر گرانول با حرکت دورانی در نمونه سازی سریع با تخلیه الکتریکی | 1383 |
| 12 | ||



