نام درس | تعداد واحد | نظری | عملی | جمع | پیشنیاز یا همزمان | تعداد واحد |
معارف اسلامی 1 | 2 | 34 | – | 34 | ||
معارف اسلامی 2 | 2 | 34 | – | 34 | معارف اسلامی 1 | 2 |
اخلاق اسلامی | 2 | 34 | – | 34 | متون اسلامی | 2 |
انقلاب اسلامی | 2 | 34 | – | 34 | تاریخ اسلام | 2 |
متون اسلامی | 2 | 34 | – | 34 | ||
فارسی | 3 | 51 | – | 51 | ||
زبان انگلیسی | 3 | 51 | – | 51 | ||
تربیت بدنی 1 | 1 | – | 34 | 34 | ||
تربیت بدنی 2 | 1 | – | 34 | 34 | تربیت بدنی 1 | 2 |
آموزش مهارت های زندگی | 2 | 34 | – | 34 | ||
اندیشه اسلامی 1 | 2 | 34 | – | 34 | ||
اندیشه اسلامی 2 | 2 | 34 | – | 34 | اندیشه اسلامی 1 | |
انسان در اسلام | 2 | 34 | – | 34 | ||
حقوق اجتماعی در اسلام | 2 | 34 | – | 34 | ||
فلسفه اخلاق | 2 | 34 | – | 34 | ||
آیین زندگی | 2 | 34 | – | 34 | ||
عرفان عملی | 2 | 34 | – | 34 | ||
تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | 34 | – | 34 | ||
تاریخ امامت | 2 | 34 | – | 34 | ||
تفسیر موضوعی قرآن | 2 | 34 | – | 34 | ||
تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2 | 34 | – | 34 | ||
42 | 680 | 68 | 748 |
نام درس | تعداد واحد | نظری | عملی | جمع | پیشنیاز یا همزمان | تعداد واحد |
ریاضی عمومی 1 | 3 | 51 | – | 51 | ||
ریاضی عمومی 2 | 3 | 51 | – | 51 | ریاضی عمومی 1 | 3 |
معادلات دیفرانسیل | 3 | 51 | – | 51 | ریاضی عمومی 1 | 3 |
برنامه نویسی کامپیوتر | 3 | 51 | – | 51 | ریاضی عمومی 1 | 3 |
محاسبات عددی | 2 | 34 | – | 34 | برنامه نویسی کامپیوتر | 3 |
فیزیک 1 | 3 | 51 | – | 34 | ||
فیزیک 2 | 3 | 51 | – | 51 | فیزیک 1 | 3 |
آز فیزیک 1 | 1 | – | 34 | 34 | فیزیک 1 | 3 |
آز فیزیک 2 | 1 | – | 34 | 34 | فیزیک 2 | 3 |
شیمی عمومی | 3 | 51 | – | 51 | ||
25 | 391 | 68 | 459 |
نام درس | تعداد واحد | نظری | عملی | جمع | پیشنیاز یا همزمان | تعداد واحد |
ریاضی مهندسی | 3 | 51 | – | 51 |
ریاضی 2 معادلات دیفرانسیل |
3 3 |
مبانی مهندسی برق 1 | 3 | 51 | – | 51 | فیزیک 2 | 3 |
مبانی مهندسی برق 2 | 3 | 51 | – | 51 | مبانی مهندسی برق 1 | 3 |
آز مبانی مهندسی برق | 1 | – | 34 | 34 | مبانی مهندسی برق 2 | 3 |
نقشه کشی صنعتی 1 | 2 | 17 | 51 | 68 | ||
استاتیک | 3 | 51 | – | 51 |
فیزیک 1 ریاضی 1 |
3 3 |
دینامیک | 4 | 68 | – | 68 | استاتیک | 3 |
مقاومت مصالح 1 | 3 | 51 | – | 51 | استاتیک | 3 |
علم مواد | 3 | 51 | – | 51 | شیمی مقاومت مصالح 1 یا همزمان | 3 |
ترمودینامیک 1 | 3 | 51 | – | 51 |
فیزیک 1 معادلات دیفرانسیل |
3 3 |
ترمودینامیک 2 | 3 | 51 | – | 51 | ترمودینامیک 1 | 3 |
آز ترمودینامیک | 1 | – | 34 | 34 | ترمودینامیک 2 | 3 |
مکانیک سیالات 1 | 3 | 51 | – | 51 |
معادلات دیفرانسیل استاتیک |
3 3 |
مکانیک سیالات 2 | 3 | 51 | – | 51 | مکانیک سیالات 1 | 3 |
آز مکانیک سیالات | 1 | – | 34 | 34 | مکانیک سیالات 2 | 3 |
طراحی اجزا 1 | 3 | 51 | – | 51 | مقاومت مصالح 2، دینامیک، علم مواد همزمان |
3 4 |
طراحی اجزا 2 | 3 | 51 | – | 51 | طراحی اجزا 1 | 3 |
مقاومت مصالح 2 | 2 | 51 | – | 51 | مقاومت مصالح 1 | 3 |
آز مقاومت مصالح | 1 | – | 34 | 34 | مقاومت مصالح 2 | 3 |
انتقال حرارت 1 | 3 | 51 | – | 51 |
مکانیک سیالات 2 یا همزمان ترمودینامیک 1 |
3 3 |
دینامیک ماشین | 3 | 51 | – | 51 | دینامیک | 4 |
ارتعاشات مکانیکی | 3 | 51 | – | 51 |
ریاضی مهندسی دینامیک |
3 4 |
آز دینامیک ماشین | 1 | – | 34 | 34 |
دینامیک ماشین ارتعاشات مکانیکی |
3 3 |
کنترل اتوماتیک | 3 | 51 | – | 51 | ارتعاشات مکانیکی | 3 |
61 | 952 | 221 | 1173 |
نام درس | تعداد واحد | نظری | عملی | جمع | پیشنیاز یا همزمان | تعداد واحد |
روشهای تولید | 2 | 34 | – | 34 | علم مواد – کارگاه ماشین ابزار – کارگاه روشهای تولید (همنیاز) | 2 |
کارگاه روشهای تولید | 1 | – | 34 | 34 | روشهای تولید (همنیاز) | 1 |
زبان تخصصی | 2 | 34 | – | 34 | زبان عمومی و 100 واحد قبولی | 3 |
طراحی مکانیزمها | 3 | 51 | – | 51 | دینامیک ماشین | 3 |
یاتاقان و روغنکاری | 2 | 34 | – | 34 | مکانیک سیالات 2 | 3 |
مقاومت مصالح 3 | 3 | 51 | – | 51 | مقاومت مصالح 2 | 3 |
روشهای طراحی مهندسی | 2 | 34 | – | 34 | طراحی اجزاء 2 یا همزمان | 3 |
طراحی ماشینهای ابزار و تولید | 3 | 51 | – | 51 |
طراحی اجزاء 2 طراحی مکانیزمها |
3 3 |
شناخت فلزات صنعتی | 2 | 34 | – | 34 | علم مواد | 3 |
طراحی شاسی خودرو | 3 | 51 | – | 51 |
طراحی اجزاء 1 ارتعاشات مکانیکی |
3 3 |
طراحی به کمک کامپیوتر | 3 | 51 | – | 51 |
محاسبات عددی طراحی اجزاء 2 |
2 3 |
مکانیک مواد کامپوزیت | 3 | 51 | – | 51 | مقاومت مصالح 1 | |
مدیریت و کنترل پروژه | 2 | 34 | – | 34 | 100 واحد قبولی یا کارآموزی 1 | |
سیستم های اندازه گیری | 2 | 34 | – | 34 |
ریاضی مهندسی و ارتعاشات پیشنیاز آز سیستمهای اندازه گیری یا همزمان |
3 |
آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری | 1 | – | 34 | 34 | سیستمهای اندازه گیری همنیاز | 1 |
نقشه کشی صنعتی 2 | 2 | 17 | 51 | 68 | نقشه کشی صنعتی 1 | 2 |
توربوماشین | 3 | 51 | – | 51 | مکانیک سیالات 2 | 3 |
موتورهای احتراق داخلی | 3 | 51 | – | 51 | ترمودینامیک 2 | 3 |
آز انتقال حرارت | 1 | – | 34 | 34 | انتقال حرارت | 3 |
نیروگاهها ( حرارتی، آبی، هسته ای) | 3 | 51 | – | 51 | ترمودینامیک 2 | 3 |
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1 | 3 | 51 | – | 51 |
انتقال حرارت 1 آز انتقال حرارت یا همزمان |
3 1 |
انتقال حرارت 2 | 3 | 34 | – | 34 |
انتقال حرارت 1 آز انتقال حرارت یا همزمان |
3 1 |
سوخت و احتراق | 2 | 34 | – | 34 | ترمودینامیک 2 | 3 |
طراحی مبدلهای حرارتی | 3 | 51 | – | 51 | انتقال حرارت 1 یا همزمان | |
سیستمهای انتقال آب | 3 | 51 | – | 51 | مکانیک سیالات 2 | 3 |
طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه | 3 | 51 | – | 51 | انتقال حرارت 1 آز تاسیسات یا همزمان |
3 1 |
کنترل آلودگی محیط زیست | 2 | 34 | – | 34 |
مکانیک سیالات 2 شیمی عمومی |
3 3 |
دینامیک گازها | 2 | 34 | – | 34 |
ترمودینامیک 2 مکانیک سیالات 2 |
3 3 |
طراحی سیستمهای هیدرولیک و نیوماتیک | 3 | 51 | – | 51 | مکانیک سیالات 2 | 3 |
طراحی موتورهای احتراق داخلی | 3 | 51 | – | 51 |
موتورهای احتراق داخلی طراحی اجزا 1 دینامیک ماشین |
3 3 3 |
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 2 | 3 | 51 | – | 51 | حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 1 | 3 |
کارگاه ریخته گری | 1 | – | 34 | 34 | – | |
تحلیل سازه های هوایی | 3 | 51 | – | 51 |
مقاومت مصالح 2 برنامه نویسی کامپیوتر |
2 3 |
آز شیمی عمومی | 1 | – | 34 | 34 | شیمی عمومی | 1 |
پلاستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات | 3 | 51 | – | 51 | مقاومت مصالح 2 | 3 |
توربین گاز و موتور جت | 3 | 51 | – | 51 | ترمودینامیک 2 | 3 |
مکانیک گسیختگی | 3 | 51 | – | 51 |
طراحی اجزاء 1 علم مواد |
3 3 |
آز ماشین های حرارتی | 1 | – | 34 | 34 | ترمودینامیک 2 | 3 |
کارگاه تاسیسات حرارتی و برودتی | 1 | – | 34 | 34 | ترمودینامیک 2 | 3 |
تولید بخار | 3 | 51 | – | 51 |
ترمودینامیک 2 انتقال حرارت 1 |
3 3 |
ماشین های آبی | 3 | 51 | – | 51 |
مکانیک سیالات 2 ترمودینامیک 2 |
3 3 |
طراحی ماشین های دوار | 3 | 51 | – | 51 |
ترمودینامیک 2 طراحی اجزا 2 دینامیک ماشین |
3 3 3 |
آز علم مواد | 1 | – | 34 | 34 | علم مواد | 3 |
آز کنترل اتوماتیک | 1 | – | 34 | 34 | ارتعاشات مکانیکی | 3 |
آزمایشهای غیر مخرب NDT | 2 | 34 | – | 34 | علم مواد، فیزیک 1 | 3 |
تست های غیر تخریبی و آزمایشگاه NDT | 3 | 51 | – | 51 | علم مواد، فیزیک 1 | 3 |
رباتیک و آزمایشگاه | 3 | 51 | – | 51 | دینامیک ماشین | 3 |
مقدمه ای بر اجزای محدود | 3 | 51 | – | 51 | محاسبات عددی، مقاومت مصالح 2 | 3 |
مقدمه ای بر سیالات محاسباتی | 3 | 51 | – | 51 |
مکانیک سیالات 2 محاسبات عددی |
3 2 |
رفتار مکانیکی مواد مهندسی | 3 | 51 | – | 51 | طراحی اجزاء 1، علم مواد | 3 |
سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک | 2 | 51 | – | 51 |
مکانیک سیالات 1 کنترل اتوماتیک و آز سیستم های هیدرولیک همزمان |
3 |
آز سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک | 1 | – | 51 | 51 | سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک همزمان | |
ماشینهای کنترل عددی | 3 | 51 | – | 51 |
مقاومت مصالح 1 کارگاه ماشین ابزار آزمایشهای کنترل عددی یا همزمان |
3 1 1 |
آزمایشگاه ماشینهای کنترل عددی | 1 | – | 34 | 34 | ماشینهای کنترل عددی یا همزمان | 3 |
شیبه سازی سیستمهای دینامیکی و کنترل | 3 | 51 | – | 51 | کنترل اتوماتیک | 3 |
مقدمه ای بر مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای بیولوژیکی | 3 | 51 | – | 51 |
مکانیک سیالات 2 مبانی برق 1 |
3 |
مقدمه ای بر پردازش سیگنال | 3 | 51 | – | 51 | ریاضی مهندسی | 3 |
مقدمه ای بر بیومواد | 3 | 51 | – | 51 | شیمی عمومی | 3 |
مقدمه ای بر بیومکانیک راه رفتن | 3 | 51 | – | 51 | کتنرل اتوماتیک | 3 |
مقدمه ای بر مکاترونیک | 3 | 51 | – | 51 | کنترل اتوماتیک | 3 |
مقدمه ای بر میکروسیالات زیستی | 3 | 51 | – | 51 | معادلات دیفرانسیل، مکانیک سیالات 1، فیزیک 1 | 3 |
اصول جلو برنده ها | 3 | 51 | – | 51 | مکانیک سیالات 2، ترمودینامیک 2 | 3 |
انرژی های تجدید پذیر | 3 | 48 | – | 48 | ترمودینامیک 2 | 3 |
نام درس | تعداد واحد | نظری | عملی | جمع | پیشنیاز یا همزمان | تعداد واحد |
کارآموزی 1 | 0.5 | 34 | 136 ساعت | 35 واحد قبولی | ||
کارآموزی 2 | 2 | 34 | 136 ساعت | 34 |
50 واحد قبولی کارآموزی 1 |
|
کارگاه جوشکاری و ورقکاری | 2 | 34 | 34 | 34 | – | |
کارگاه اتومکانیک | 2 | 34 | 34 | 34 | – | |
کارگاه ماشین ابزار | 2 | 34 | 34 | 34 | – | |
فاز صفر | 0 | – | 51 | |||
کارگاه مهارت مهندسی 1 | 0 | 51 | – | 51 | 35 واحد قبولی | |
کارگاه مهارت مهندسی 2 | 0 | – | 34 | 34 |
کارگاه مهارت مهندسی 1 50 واحد قبولی |
|
کارگاه تجاری سازی | 0 | – | 34 | 34 | ||
پروژه پایانی | 3 | – | – | – |
فاز صفر 105 واحد قبولی |